產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
攪拌器
EUROSTAR 200 control P4IKA 懸臂攪拌器

產(chǎn)品型號:EUROSTAR 200 control P4
更新時(shí)間:2025-10-13
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :931
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
| 最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 134 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 76 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/4 - 530 rpm |
| 間歇運(yùn)行 | 是 |
| 最大粘度 | 150000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 76 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 660 Ncm |
| 最大扭矩 I | 660 Ncm |
| 最大扭矩 II | 130 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 4 - 108 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 16 - 530 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 4 - 108 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 16 - 530 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 6.6 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±60 Ncm |
| 速度測量偏差 II | ±10 Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 91 x 379 x 231 mm |
| 重量 | 5.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 134 W |
性能特點(diǎn):
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測量功能
可間歇運(yùn)行
定時(shí)功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無級調(diào)速
過載保護(hù)
短時(shí)間過載運(yùn)行
外形精巧
靜音運(yùn)行
錯(cuò)誤代碼顯示功能
標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml