產品型號:VD 系列
更新時間:2025-05-29
廠商性質:代理商
訪 問 量 :9311
020-66618088
產品分類
技術參數(shù):
描述 | VD 23 | VD 56 | VD 115 |
測量 | |||
內部容積 [L] | 24 | 55 | 119 |
設備凈重(空載) [kg] | 68 | 101 | 146 |
最大總負載 [kg] | 50 | 60 | 70 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 20 | 20 | 20 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 |
壁距 側面 [mm] | 70 | 70 | 70 |
內部尺寸 | |||
寬度 [mm] | 285 | 400 | 506 |
高度 [mm] | 285 | 400 | 506 |
深度 [mm] | 295 | 343 | 460 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
凈寬度 [mm] | 523 | 638 | 743 |
凈高度 [mm] | 698 | 815 | 942 |
凈深度 [mm] | 413 | 461 | 581 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 超過室內溫度 +9 °C 至 [°C] | 220 | 220 | 220 |
溫度偏差 在 100 °C [± K] | 1.0 | 1.5 | 2.9 |
溫度波動度 [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加熱時間 到 100 °C [min] | 80 | 80 | 130 |
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定功率 (版本 120 V) [kW] | 0.9 | 1.4 | 1.6 |
額定功率 (版本 230 V) [kW] | 0.9 | 1.4 | 1.6 |
固件 | |||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
性能特點:
快速、溫和干燥
通過大面積導熱板實現(xiàn)優(yōu)化的熱傳導
借助經過檢測的安全方案,實現(xiàn)安全工作
也可以選擇帶真空泵和泵室的模塊化完整系統(tǒng)進行訂購
溫度范圍:環(huán)境溫度 + 9 °C ~ + 220 °C
控制器可數(shù)字化顯示壓力和溫度
受程序控制的干燥監(jiān)控裝置,可在過程結束時自動通風
通過 USB 可讀取內部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
1個鋁制擴展架,可定制定位
惰性氣體接口
DN 16接入口——用于接入外部測量裝置
帶有彈簧片的防沖擊安全玻璃面板
可選配內部照明裝置的大型觀察窗
計算機接口:以太網
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml